FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ![]() | ||||||||||||||
Proceso: Ejecución de la Formación Profesional Procedimiento: Desarrollo Curricular | |||||||||||||||
1. Información básica del proyecto | |||||||||||||||
(Solo escriba los datos que se solicitan en cada espacio) | |||||||||||||||
1.1 Centro de Formación: | I.E. ANTONIO HOLGUIN GARCES | 1.2 Regional: Cartago | REGIONAL VALLE | ||||||||||||
1.3 Nombre del proyecto: | CARTAGO: DESTINO COMERCIAL | ||||||||||||||
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses): | 20 MESES | ||||||||||||||
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe) | IE Antonio Holguín Garcés y SENA | ||||||||||||||
1.7 Palabras claves de búsqueda | Ventas, mercadeo, productos, servicios, emprendimiento, oferta, demanda, competitividad, Cartago. | ||||||||||||||
2. Estructura del Proyecto | |||||||||||||||
2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar | |||||||||||||||
Desplazamiento de la demanda cartagüeña hacia otros mercados. | |||||||||||||||
2.2 Justificación del proyecto | |||||||||||||||
Con este proyecto se pretende que la demanda potencial de la ciudad de Cartago haga uso de la oferta local de productos. | |||||||||||||||
2.3 Objetivo general | |||||||||||||||
Mejorar los procesos de intercambio de productos (bienes y servicios) entre productor y consumidor, en un proceso de negociación,Ofreciendo personal calificado en el area de mercadeo y ventas. | |||||||||||||||
2.4 Objetivos específicos: | |||||||||||||||
Elaborar el plan de mercadeo de acuerdo con el comprtamiento del mercado y los objetivos de la empresa. Negociar productos según condiciones del mercado y políticas de la empresa,. - Utilizar el merchandising como herramienta de comercialización. Promover la interación consigo mismo , con los demás y con la naturaleza. Comprender instructivos relacionados con el mercadeo y ventas en ingles. | |||||||||||||||
2.5 Alcance | |||||||||||||||
2.5.1 Beneficiarios del proyecto | Empresas de la región | ||||||||||||||
2.5.2 Impacto | Social: | Un comercio cartagüeño dinamico y atractivo con ventajas comparativas y competitivas en el norte del valle y el eje cafetero. | |||||||||||||
Económico: | Aumento de la competitividad y posicionamiento de las empresas de Cartago | ||||||||||||||
Ambiental: | Practicas responsables frente a los criterios de preservación y conservación del medio ambiente y de desarrollo sostenible. | ||||||||||||||
Tecnológico: | Modernizacion de tecnicas y procedimientos en mercadeo y ventas acordes con la internacionalizacion de la economia; con apoyo de las nuevas tecnologias de la informacion y de la comunicación. | ||||||||||||||
2.5.3 Restricciones o riesgos asociados: | |||||||||||||||
Resistencia al cambio: cultura de la ciudad en las prácticas sociales de mercadeo y ventas.Falta de apoyo de las entidades comerciales. Ausencia de politicas publicas que favorezcan de manera efectiva y apoyen a los empresarios de la ciudad. | |||||||||||||||
2.5.4. Productos o resultados del proyecto: | |||||||||||||||
Reconocimiento de la ciudad de Cartago como destino comercial, Personal con capacidad de influir eficiente y habilmente en Cartago,sobre el publico, para que compre con ventajas mutuas . Contribucion al desarrollo economico del municipio y de la region. | |||||||||||||||
2.6 Innovación/Gestión Tecnológica | |||||||||||||||
El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo? S/N | SI | ||||||||||||||
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? S/N | SI | ||||||||||||||
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? S/N | SI | ||||||||||||||
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? S/N | NO | ||||||||||||||
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? | SI | ||||||||||||||
2.7 Valoración Productiva | |||||||||||||||
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? S/N | SI | ||||||||||||||
Viabilidad de proyecto para plan de negocio | ALTA | ||||||||||||||
3. Planeación | |||||||||||||||
3.1 FASES DEL PROYECTO | 3.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO: | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 3.4 COMPETENCIA ASOCIADA | ||||||||||||
Analisis | INVESTIGACION DE MERCADOS | Identificar segmentos de mercado teniendo en cuenta su dimensión y cobertura, en el desarrollo de estrategias de segmentación con el apoyo de software especializado de acuerdo con tipos de producto y población establecidos en el plan de segmentación. Determinar la oferta y la demanda del producto o servicio con el apoyo de software especializado y la aplicación de técnicas de pronóstico, para identificar el potencial de mercado y capacidad de ventas de la empresa según política empresarial. Determinar los precios de los productos y servicios a partir del análisis de los reportes de precios, en la definición de estrategias de mercadeo, según tipos de mercados y de productos, mediante la aplicación de métodos de fijación precios. | Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicio y características de los consumidores y usuarios. | ||||||||||||
Analizar el comportamiento de compra de clientes y consumidores según tipo y cobertura del mercado para la toma de decisiones, aplicando técnicas de estudios de comportamiento del consumidor de acuerdo con las variables de influencia en el momento de la compra. | Identificar los comportamientos del mercado según resultados de la investigación y tendencias del entorno. | ||||||||||||||
Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional. Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodlogía de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del Sena. | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. | ||||||||||||||
Planeacion | REALIZAR LA VITRINA COMERCIAL Y PARTICIPAR EN EL MANEJO DE LA TIENDA ESCOLAR | Formular política de surtido con base a criterios de la empresa. Preparar la estrategia de exhibición de acuerdo con las tendencias del mercado. Elaborar programas de exhibición según políticas de mercadeo. | ![]()
|
| |||||||||||
Definir el plan de acción para diferentes tipos de mercados de acuerdo con la cobertura de mercado, las estrategias de mercadeo de las diferentes áreas, tipos de formatos o unidades de negocio aplicando las metodologías para su elaboración con el apoyo de software a partir de los objetivos y recursos de la empresa. | Planear actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la empresa. | ||||||||||||||
Elaborar pronósticos y presupuestos de ventas de acuerdo con su clasificación, mediante la identificación de las cuentas que lo componen y la aplicación de técnicas de pronóstico y principios de presupuestación en la definición del presupuesto de gastos de mercadeo según el plan de ventas. | Identificar los comportamientos del mercado según resultados de la investigación y tendencias del entorno | ||||||||||||||
Fijar los parámetros y condiciones de negociación según estrategias de la empresa, normatividad y legislación comercial vigente. | Negociar productos y servicios según condiciones del mercado y políticas de la empresa. | ||||||||||||||
Ejecucion | PLAN DE MERCADEO | Definir y aplicar técnicas y procedimientos para la organización del surtido de acuerdo con los productos. | Preparar la exhibición de productos y servicios teniendo en cuenta sus características y el estilo de exhibición. | ||||||||||||
Realizar diagnósticos teniendo en cuenta la cobertura y entorno del mercado en los procesos de identificación de oportunidades de mercados mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de diagnostico con el apoyo de software según los diferentes tipos de indicadores y estándares de gestión de mercadeo de la organización. | Planear actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la empresa. | ||||||||||||||
| Negociar productos y servicios según condiciones del mercado y políticas de la empresa. | ||||||||||||||
Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de los Principios y Valores Universales. Redimensionar permanente su proyecto de vida con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva. Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social. Generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral. Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje. Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles. Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa formación, con base en la política institucional. | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. | ||||||||||||||
Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal y temas técnicos. Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves claros y sencillos en inglés técnico. Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico. Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y sencillos en inglés técnico. Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información cotidiana y técnica. Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, con un vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una conversación sencilla sobre temas técnicos. | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva. | ||||||||||||||
Control | Exposición y socialización del Plan de Mercadeo | Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales orientados hacia el Desarrollo Humano Integral. Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter productivo y social. Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida. Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área ocupacional. | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. | ||||||||||||
Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos. Encontrar vocabulario y expresiones de inglés técnico en anuncios, folletos, páginas web, etc. | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva. | ||||||||||||||
3.5 Organización del proyecto | |||||||||||||||
3.5.1 No. Instructores requeridos | 7 | 3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto | 294 | ||||||||||||
3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido | |||||||||||||||
Una sala de sistemas con software especializado, la planta física de la Institución Educativa Antonio Holguín Garcés | |||||||||||||||
3.7 Recursos asociados al proyecto | |||||||||||||||
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | DURACIÓN (Meses) | RECURSOS ESTIMADOS | |||||||||||||
Equipos/Herramientas | Talento Humano (Instructores) | Materiales de Formación | |||||||||||||
Descripción de Equipos | Cantidad | Especialidad | Cantidad | Descripción | Cantidad | ||||||||||
7 meses | equipo de computo e internet | 1 | Profesional en Comercio Internacional | video-bean | |||||||||||
INVESTIGACION DE MERCADOS | video-cámara | 1 | Contador Público | software | |||||||||||
grabadora , medios impresos | 1 | Ingenieria Industrial | material bibliográfico | ||||||||||||
Economista | |||||||||||||||
Ingeniero Industrial | |||||||||||||||
REALIZAR VITRINA COMERCIAL Y PARTICIPAR EN EL MANEJO DE LATIENDA ESCOLAR | 4 meses | fuentes de información primaria | Según necesidades de los grupos. Facilitados por los empresarios | aula-taller | |||||||||||
Equipos y accesorios para la vitrina comercial | Según necesidades de los grupos. Facilitados por los empresarios | guias de aprendizaje | |||||||||||||
ELABORAR PLAN DE MERCADEO | 8 meses | Equipo de cómputo e internet. Grabadora. Bibliografía sobre el tema de mercadeo y actualidad económica. | Uno por cada equipo conformado. Aproximadamente 30 | Docente de informática | |||||||||||
EXPOSICION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE MERCADEO | 1 Mes | Sala acondicionada con Video beam, para 15 personas. Mesa con cinco sillas. | Cinco | Docentes de La I.E. Antonio Hoplguín Garcés, egresados, personal del sector productivo. Instructores del Sena | |||||||||||
4. Presupuesto Estimado del proyecto | |||||||||||||||
RECURSOS | VALOR | RUBRO PRESUPUESTAL POR EL QUE SE FINANCIARIA EL PROYECTO | |||||||||||||
Equipos | |||||||||||||||
Herramientas | |||||||||||||||
Talento Humano | |||||||||||||||
Materiales de Formación | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
EQUIPO QUE PARTICIPO EN LA FORMULACION DEL PROYECTO | |||||||||||||||
NOMBRE | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
Claudia Fernanda Giraldo Marín | Profesional en Comercio Internacional | ||||||||||||||
Luz Adriana Díaz | Contaduría Pública | ||||||||||||||
Rita H. Moya Murillo | Ingeniería Industrial | ||||||||||||||
José Holmer Cardona | Economía | ||||||||||||||
Juan Carlos Hurtado Arias | Ingeniería Industrial | ||||||||||||||
Lilian Fernandez | Licenciatura en lenguas modernas | ||||||||||||||
Luz Dolly Atehortúa | Licenciatura en Filosofía y ciencias religiosas | ||||||||||||||
Margarita Escarria Marmolejo | Licenciatura en Filosofía y ciencias religiosas |
MATERIA: EXHIBICION.
Vitrinas comerciales.
Disco Bar "Caledonian"
* Fachada color rojo.
* Vidrios exteriores color negro.
* Aviso iluminado
* Ubicado en una esquina.
* Buen sonido y ambientación.
Ferretería:
* Fachada desgastada.
* Ubicado en mitad de cuadra.
* Productos exhibidos en estantes.
* Mala presentación.
Cacharreria:
* Vidrios pintados con temperas.
* Productos exhibidos en vitrinas.
* Exhibidores iluminados.
* Fachada bien pintada.
* Ubicación a mitad de cuadra.
* Publicidad avisos en el anden.
Almacén De Ropa "Señoras"
* Aviso no iluminado y vistoso.
* Fachada organizada .
* Productos elevadas del suelo.
* Interior del almacén con tapizados.
* Ventanales grandes.
* Buena organización.
Boutique "Colors Show "
* Paredes tapizadas con colores llamativos.
* Productos exhibidos en estantes de madera y vidrio.
* Ventanales grandes.
* Música de fondo.
* Ambientadores con aromas agradables.
Kiosko de café
* Sillas y mesas al aire libre.
* Construido en guadua y madera.
* Ambientado con música.
* Ubicado en un parque.
* Elevado en plataforma de madera.
* Plantas decorativas.
Almacén " Calzado Velez "
* Estantes en la pared con iluminación.
* Zapatos exhibidos en canastas de alambre.
* Ventanas grandes.
* Aviso llamativo.
* Productos elevados del suelo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario